
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-27 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 |
2 | 2022-06-26 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
3 | 20:01 | 20:54 | 53 分鐘 | |
4 | 16:51 | 17:49 | 58 分鐘 | |
5 | 14:20 | 16:32 | 132 分鐘 | |
6 | 2022-06-25 | 00:00 | 02:04 | 125 分鐘 |
7 | 2022-06-24 | 21:01 | 23:59 | 179 分鐘 |
8 | 19:16 | 20:31 | 75 分鐘 | |
9 | 15:38 | 18:00 | 142 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
11 | 2022-06-23 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 22:24 | 22:52 | 28 分鐘 | |
13 | 18:22 | 19:04 | 42 分鐘 | |
14 | 17:48 | 18:00 | 12 分鐘 | |
15 | 16:53 | 17:41 | 48 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:29 | 150 分鐘 | |
17 | 2022-06-22 | 20:22 | 23:59 | 217 分鐘 |
18 | 16:20 | 17:28 | 68 分鐘 | |
19 | 14:24 | 16:07 | 103 分鐘 | |
20 | 00:00 | 01:40 | 101 分鐘 | |
21 | 2022-06-21 | 23:48 | 23:59 | 11 分鐘 |
22 | 21:56 | 22:45 | 49 分鐘 | |
23 | 16:17 | 16:53 | 36 分鐘 | |
24 | 14:03 | 14:41 | 38 分鐘 | |
25 | 00:00 | 01:09 | 69 分鐘 | |
26 | 2022-06-20 | 19:12 | 23:59 | 288 分鐘 |
27 | 15:55 | 17:56 | 121 分鐘 | |
28 | 00:00 | 02:01 | 121 分鐘 | |
29 | 2022-06-19 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
30 | 21:09 | 23:13 | 124 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176321.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
