
![]() |
| |||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV21996** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68389** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70776** -贈點8,000 點 | No.4 LV17782** & LV69821** -贈點7,000 點 | No.6 LV64620** -贈點5,000 點 | No.7 LV69989** -贈點4,000 點 |
No.8 LV67510** -贈點3,000 點 | No.9 LV61876** -贈點2,000 點 | No.10 LV60788** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2022-06-25 | 00:44 | 03:24 | 160 分鐘 |
2 | 2022-06-22 | 02:42 | 03:38 | 56 分鐘 |
3 | 00:00 | 01:04 | 64 分鐘 | |
4 | 2022-06-21 | 22:49 | 23:59 | 71 分鐘 |
5 | 00:17 | 03:43 | 206 分鐘 | |
6 | 00:09 | 00:09 | 0 分鐘 | |
7 | 00:00 | 00:06 | 6 分鐘 | |
8 | 2022-06-20 | 23:37 | 23:59 | 23 分鐘 |
9 | 2022-06-18 | 19:58 | 22:20 | 142 分鐘 |
10 | 2022-06-17 | 21:39 | 22:00 | 21 分鐘 |
11 | 02:32 | 04:04 | 92 分鐘 | |
12 | 02:14 | 02:24 | 10 分鐘 | |
13 | 2022-06-16 | 17:43 | 18:45 | 62 分鐘 |
14 | 05:26 | 05:44 | 19 分鐘 | |
15 | 04:38 | 05:23 | 45 分鐘 | |
16 | 03:18 | 04:25 | 67 分鐘 | |
17 | 2022-06-15 | 21:40 | 21:42 | 2 分鐘 |
18 | 16:15 | 19:28 | 193 分鐘 | |
19 | 00:59 | 03:10 | 131 分鐘 | |
20 | 2022-06-14 | 16:06 | 16:45 | 39 分鐘 |
21 | 03:30 | 03:42 | 12 分鐘 | |
22 | 2022-06-13 | 19:48 | 19:52 | 4 分鐘 |
23 | 17:47 | 19:38 | 111 分鐘 | |
24 | 02:41 | 02:48 | 6 分鐘 | |
25 | 2022-06-12 | 20:28 | 22:01 | 93 分鐘 |
26 | 19:00 | 19:11 | 11 分鐘 | |
27 | 01:27 | 01:47 | 20 分鐘 | |
28 | 00:00 | 01:11 | 72 分鐘 | |
29 | 2022-06-11 | 21:18 | 23:59 | 161 分鐘 |
30 | 18:31 | 19:14 | 43 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 176321.k899kk.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
